Nuestro tenga como objetivo RUIBEI es ser reconocido como LA MEJORES OPCIÓN y SOCIO COMERCIAL.
| Lugar de origen: | GUANGDONG CHINA |
| Nombre de la marca: | coldstar |
| Certificación: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número de modelo: | DGD2500-4M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del marco de madera |
| Tiempo de entrega: | 10-15working días después de conseguir el pago del depósito |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
| Estilo: | Solo-temperatura | Capacidad: | 2000L |
|---|---|---|---|
| Tamaño del producto: | 2500*735*2090m m | Control de la temperatura: | Digitaces |
| Descongele: | Automático | Garantía: | 12 meses |
| Luz: | Dentro del LED | Temperatura: | -18~ -22℃ |
| Refrigerante: | R290 | Función: | Congelador de la exhibición de la comida congelada |
| Alta luz: | equipo de refrigeración del supermercado 2000L,Equipo de refrigeración del supermercado R290 |
||
Escaparate vertical del congelador del equipo de refrigeración del supermercado de 4 puertas
¡Recepción a Ruibei Refrigeration Equipment Limited!
El refrigerador de cristal de la puerta de RUIBEI tiene un frente, un top y lados blancos, y el piso se hace del acero inoxidable para simplificar el proceso de limpieza si los derramamientos del producto en la unidad. Este refrigerador incluye ocho estantes PVC-revestidos para el almacenamiento que ajusten para que haya flexibilidad. Con las luces LED, el interior es brillante así que los clientes pueden ver el producto a través de la puerta de cristal. Puesto que el vidrio es haber paned triple, el aire frío se mantiene el gabinete, y el aislamiento del poliuretano atrapa el aire frío. Montado al fondo del congelador de la exhibición, el condensador es accesible porque su diseño de la diapositiva-hacia fuera proporciona la conveniencia para mantener y limpiar. La temperatura en esta expendidora automática del congelador se puede fijar entre 2 y 8 grados, y la unidad tiene un termóstato de estado sólido y una exhibición digital de la temperatura.
![]()
| Modelo | Tamaño de la unidad (milímetros) | Compresor | Capacidad | Temporeros de la operación. | Temporeros. control | Refrigerante | |
| CONGELADOR | DGD620-1M | 620*735*2090 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 |
| DGD1250-2M | 1250*735*2090 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 | |
| DGD1880-3M | 1880*735*2090 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 | |
| DLG2500-4M | 2500 ** 735*2090 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 | |
| REFRIGERACIÓN | DLG620-1M | 620*735*2090 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 |
| DLG1250-2M | 1250*735*2090 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 | |
| DLG1880-3M | 1880*735*2090 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 | |
| DLG2500-4M | 2500*735*2090 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 |
Exhibición del producto
![]()
![]()
Imágenes de los detalles
![]()
Nuestra fábrica
![]()
Persona de Contacto: peggy
Teléfono: +8613929918940