Nuestro tenga como objetivo RUIBEI es ser reconocido como LA MEJORES OPCIÓN y SOCIO COMERCIAL.
| Lugar de origen: | GUANGDONG CHINA |
| Nombre de la marca: | coldstar |
| Certificación: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número de modelo: | DGD1880-3M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del marco de madera |
| Tiempo de entrega: | días 10-15working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
| Especificación: | 1880*735*2090m m | Refrigerante: | R290 |
|---|---|---|---|
| Puerta de cristal: | De cristal antiniebla de la calefacción eléctrica (capas dobles) | Temperatura Comtroller: | Regulador electrónico con la exhibición de la temperatura |
| tipo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Gama de temperaturas: | 2 a 10 grados |
| Fuente de alimentación: | 220V/50Hz o 110V/60Hz | Estante (ajustable): | 5-Layer |
| Lámpara del LED dentro: | sí | tipo de la temperatura: | Solo-temperatura |
| Alta luz: | refrigerador de la exhibición de la bebida 1600L,Refrigerador de la exhibición de la bebida de Secop,refrigerador de la exhibición de la bebida 600W |
||
Congelador de refrigerador vertical de la exhibición de la bebida de la puerta de cristal para el supermercado
1. Sistema de refrigeración por aire con la descongelación automática;
regulador de temperatura 2.Eletronic con la exhibición de la temperatura;
puerta 3.Self-closing y puerta de cristal antiniebla con el vidrio eléctrico-calentado;
4. eficacia alta R 290compressor, consumo de una energía más baja;
5. Con el tipo ligero del toldo;
6. trazador de líneas del Al y estantes ajustables cubiertos polvo blanco;
7. viaje de la lámpara del LED dentro;
8. Logotipo de la etiqueta engomada de ambos lados opcional;
| Modelo | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M |
| Capacidad | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Clase del clima | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Gama de temperaturas | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Toldo ligero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compresor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Regulador de temperatura | Regulador electrónico con la exhibición de la temperatura | Regulador electrónico con la exhibición de la temperatura | Regulador electrónico con la exhibición de la temperatura | Regulador electrónico con la exhibición de la temperatura |
| Energía de entrada clasificada | 300W | 300W | 600W | 600W |
| Consumo de energía (kW.h/24h) | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 5,2 |
| Puerta de cristal | De cristal antiniebla de la calefacción eléctrica (capas dobles) | De cristal antiniebla de la calefacción eléctrica (capas dobles) | De cristal antiniebla de la calefacción eléctrica (capas dobles) | De cristal antiniebla de la calefacción eléctrica (capas dobles) |
| La puerta de cristal sin rebordes con uno mismo se cerró | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estante (ajustable) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Automático descongele | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lámpara del LED dentro | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DimensionW*D*H externo (milímetros) | 620*735*2090M M | 1250*735*2090M M | 1880*735*2090M M | 2500*735*2090M M |
| Cantidad cargada | 54PCS/40'GP | 24PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Joe Leung
Teléfono: +8613302899968