Nuestro tenga como objetivo RUIBEI es ser reconocido como LA MEJORES OPCIÓN y SOCIO COMERCIAL.
| Lugar de origen: | Guangdong China |
| Nombre de la marca: | coldstar |
| Certificación: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número de modelo: | BLG1250-2M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del marco de madera |
| Tiempo de entrega: | días 10-15working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
| rueda: | Rueda universal | LUZ: | Dentro del LED |
|---|---|---|---|
| Vidrio: | Vidrio bajo-e hueco moderado | Descongele: | Defroting automático |
| Control de la temperatura: | Digitaces | Función: | Beba fresco |
| Tipo de la puerta: | puerta de cristal del oscilación | Uso: | Tienda de conveniencia |
| Fuente de alimentación: | 220V//50HZ | Tamaño: | 1250*705*2050m m |
| Alta luz: | Escaparate de cristal vertical de la cerveza de SASO,Escaparate de cristal vertical de Danfoss,Refrigerador de la bebida de la puerta doble de ETL |
||
El vidrio vertical de la cerveza muestra el refrigerador del refrigerador de la bebida de la puerta doble
# el sistema del control de la temperatura de Digitaces proporciona temperatura exacta y constante.
Este nivel de precisión permite que los productos alimenticios sigan siendo frescos durante un periodo de tiempo extendido. El monitor digital indicador la actual temperatura y el estado actual del congelador. Usted puede cambiar fácilmente la temperatura ajustando el termóstato.
# puertas de cristal calentadas cristal triple
Equipado del triple-cristal único calentó las puertas de cristal que aumentan rendimiento energético previniendo transferencias de calor y minimizando la condensación. La construcción ligera de la puerta reduce mantenimiento de la puerta, forrando desgaste, y facilita la abertura lisa de la puerta.
![]()
| Modelo | BLG620-1M | BLG1250-2M | BLG1880-3M | BLG2500-4M |
| Tamaño de la unidad (L*D*H) milímetro | 620*705*2050 | 1250*705*2050 | 1880*705*2050 | 2500*705*2050 |
| Iluminación | luz de 2pcs LED | luz de 3pcs LED | luz de 4pcs LED | luz de 5pcs LED |
| Estante | 5PCS | 5*2PCS | 5*3PCS | 5*4PCS |
| Características | La temperatura del congelador en congelar rápidamente independiente 2~10℃ puede asegurar frescura profunda | |||
| Compresores dobles, compresores internacionales de la marca de Danfoss, potente y estable | ||||
| La puerta de cristal del hueco de la tres-capa, buen aislamiento de calor | ||||
| El despejar la niebla automático, exhibición transparente de HD | ||||
| El panel de control de la temperatura, exhibición clara y operación fácil | ||||
| Con las luces LED, exhibición del producto más hermosa | ||||
| Polea universal con el freno, fácil moverse, la fuerza de sustentación, fuerte fuerte y durable | ||||
| Sello de puerta espesado, aislamiento de calor, durable | ||||
| Estante movible, ajustable para hacia arriba y hacia abajo | ||||
| Fan grande en el top dentro del congelador, buena ventaja de la circulación a la temperatura del uniforme, enfriamiento más rápido | ||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Joe Leung
Teléfono: +8613302899968