Nuestro tenga como objetivo RUIBEI es ser reconocido como LA MEJORES OPCIÓN y SOCIO COMERCIAL.
| Lugar de origen: | Guangdong China |
| Nombre de la marca: | coldstar |
| Certificación: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número de modelo: | RB-320HS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del marco de madera |
| Tiempo de entrega: | días 10-15working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
| Piezas libres: | el 1% del Peoduct | Garantía: | 3 años para Compreesor |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V/50Hz/60Hz/110V/60Hz | Hacia fuera material: | El color de acero/negro inoxidable es opcional |
| Función: | Conservación en cámara frigorífica | tipo de la temperatura: | Solo-temperatura |
| Descongele: | Descongelación automática | Especificación: | 1350x536x840m m |
| Tipo de cristal de la puerta: | puerta deslizante | Vert ligero interno. /hor.*: | Horizontal*1 |
| Alta luz: | refrigerador de la cerveza de la barra 300L,El auto de R134a descongela el refrigerador de la cerveza de la barra,refrigerador de la cerveza de la barra de los 2.8cu.ft |
||
Puerta de cristal transparente triple debajo del refrigerador de la cerveza de la barra con el volumen 300L
Características:
* CFC R134a/R600a refrigerantes libres
* sistema de enfriamiento dinámico, fuerte e incluso circulación de enfriamiento
* consumo de energía de poco ruido, baja
* gama del clima del ST conveniente para la situación interior y al aire libre
* estantes resistentes ajustables
* con la cerradura y la llave
* regulador de Digitaces con la exhibición clara de la temperatura
* puerta de cristal moderada de cierre automático
* bandeja Uno mismo-evaporada del agua
* frente para apoyar el aire agotado
* iluminación horizontal a través del refrigerador
![]()
Información básica
| Modelo | RB-320H | RB-320HS | |
| Capacidad | los 320L/2.8cu.ft | los 320L/2.8cu.ft | |
| Dimensión (W*D*H) milímetro | 1350X536X840 | 1350X536X840 | |
| Dimensión que embala (milímetros) | 1400X560X920 | 1400X560X920 | |
| Voltaje/frecuencia | 220-240V/50Hz | ||
| Refrigerante | R134a (R600, R290 puede ser opción) | ||
| Gama de temperaturas | 0ºC-8ºC | ||
| Hacia fuera/InnerMaterial | Acero galvanizado prepintado/prepintado de aluminio (color estándar: negro exterior blanco interno) | ||
| Max.Ambinet Tempreture/humedad | 32/65 | ||
| Tipo de enfriamiento | Directamente refrescándose | ||
| Número de estante | 2X3 | 2X3 | |
| Peso grueso de /Net (KILOGRAMOS) | 82/86 | 81/85 | |
| Qty cargado (20gp/40GP/40HQ) | 32/64/64 | 32/64/64 | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Joe Leung
Teléfono: +8613302899968