Nuestro tenga como objetivo RUIBEI es ser reconocido como LA MEJORES OPCIÓN y SOCIO COMERCIAL.
| Lugar de origen: | Guangdong China |
| Nombre de la marca: | coldstar |
| Certificación: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número de modelo: | DGD620-1M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del marco de madera |
| Tiempo de entrega: | días 10-15working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
| Servicio post-venta: | Repuestos Foc del 1% | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 450L | Tipo: | Congelador vertical |
| Tipo de la puerta: | puerta de cristal del oscilación | etiqueta engomada: | Opcional |
| Función: | Congelador de la exhibición de la comida congelada | Descongele: | Descongelación automática |
| Termóstato de Digitaces: | Opcional | Tamaño de la unidad: | 620*735*2090m m |
| Alta luz: | el anuncio publicitario 450L tapa en refrigerador vertical,refrigerador vertical de la profundidad de 70m m que hace espuma,Congelador de cristal comercial de SASO |
||
Enchufe del anuncio publicitario en escaparate de cristal vertical de la exhibición de la puerta del refrigerador y del congelador
| Refrigerador y congelador verticales | |||||||||
| Tipo | Sola puerta | Puertas dobles | Tres puertas | Cuatro puertas | |||||
| Modelo | DGD620-1M (congelador) | DLG620-1M (refrigerador) | DGD1250-2M (congelador) | DLG1250-2M (refrigerador) | DGD1880-3M (congelador) | DLG1880-3M (refrigerador) | DGD2500-4M (congelador) | DLG2500-4M (refrigerador) | |
| 1 | Información básica | ||||||||
| Clima | ST | ST | ST | ST | |||||
| Temporeros. Alcance | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | |
| Profundidad que hace espuma | 70m m | 70m m | 70m m | 70m m | |||||
| Eff. Volume | 450L | 1000L | 1600L | 2500L | |||||
| 2 | Espec. | ||||||||
| Cámara de enfriamiento | Enfriamiento de la fan | Enfriamiento de la fan | Enfriamiento de la fan | Enfriamiento de la fan | |||||
| Luz llevada | Uno | Dos | Tres | Cuatro | |||||
| Regulador | Digitaces | Digitaces | Digitaces | Digitaces | |||||
| Evaporador | Tubo de cobre, tipo de aluminio de la aleta | Tubo de aluminio, tipo de aluminio de la aleta | Tubo de cobre, tipo de aluminio de la aleta | Tubo de aluminio, tipo de aluminio de la aleta | Tubo de cobre, tipo de aluminio de la aleta | Tubo de aluminio, tipo de aluminio de la aleta | Tubo de aluminio, tipo de aluminio de la aleta | ||
| Fan del evaporador | Yes/1pcs | Yes/1pc | Yes/2pcs | Yes/1pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | |
| Cacerola de Drainge | Sí, tipo evaporado | Sí, tipo evaporado | Sí, tipo evaporado | Sí, tipo evaporado | |||||
| Tipo de Doefrost | Automático | Automático | Automático | Automático | |||||
| Dispositivo de la Auto-parada de la fan | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Puerta Auto-cerrada | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| 3 | Aspecto | ||||||||
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |||||
| El tanque interno | Material blanco, de aluminio | Material blanco, de aluminio | Material blanco, de aluminio | Material blanco, de aluminio | |||||
| Caja de luz | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Puerta de cristal | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 3 capas | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 2layers | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 3 capas | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 2layers | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 3 capas | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 2layers | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 3 capas | Vidrio eléctrico de heating+tempered, 2layers | |
| Marco de puerta Mateiral/color | Aleación de aluminio/plata | Aleación de aluminio/plata | Aleación de aluminio/plata | Aleación de aluminio/plata | |||||
| Manija | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |||||
| Castors/Q'ty | 4, 2 con los frenos | 4, 2 con los frenos | 6, 3 con los frenos | 8, 4 con los frenos | |||||
| Estantes | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 4 | Componentes principales | ||||||||
| Regulador de Digitaces | CAREL | CAREL | CAREL | CAREL | |||||
| Comproessor | Secop o la misma calidad | Donper o la misma calidad | Secop o la misma calidad | Donper o la misma calidad | Secop o la misma calidad | Donper o la misma calidad | Secop o la misma calidad | Donper o la misma calidad | |
| 5 | Embalaje | ||||||||
| Método que embala | Cartones con las plataformas | ||||||||
| N.W/G.W | 120/135kg | 80/95kg | 190/210kg | 120/135kg | 240/265kg | 140/160kg | 240/265kg | 140/160kg | |
| Tamaño milímetro del producto | 620×735×2090 | 1250×735×2090 | 1880×735×2090 | 2500×735×2090 | |||||
| Tamaño que embala milímetro | 670×780×2150 | 1290×780×2150 | 1920×780×2150 | 2540×780×2150 | |||||
| Qty cargado | 54 | 24 | 18 | 12 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Joe Leung
Teléfono: +8613302899968