Nuestro tenga como objetivo RUIBEI es ser reconocido como LA MEJORES OPCIÓN y SOCIO COMERCIAL.
| Lugar de origen: | Guangdong China |
| Nombre de la marca: | coldstar |
| Certificación: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Número de modelo: | BGD2500-4M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del marco de madera |
| Tiempo de entrega: | días 10-15working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
| Fuente del voltaje: | 220V/ 50Hz | La temperatura sonó: | -18~-22℃ |
|---|---|---|---|
| Uso: | Supermercados, restaurantes, barras | Manera de enfriamiento: | refrigeración por aire |
| Energía entrada: | 750W | Dimensión (milímetros): | 2500*705*2050m m |
| Refrigerante: | R290 | Estilo: | Solo-temperatura |
| Función: | Conservación en cámara frigorífica y congelación, congelando | Iluminación: | Tubo vertical del LED |
| Alta luz: | refrigerador del supermercado 750W,Refrigerador del supermercado R290,Congelador de cristal comercial vertical 2000L |
||
Congelador vertical del precio de la baja temperatura del anuncio publicitario 4 de la puerta del refrigerador grande de cristal barato del supermercado
| Marca | coldstar es una sub-marca de RUIBEI |
| Dirección de la fábrica | No. 2 rama, parque industrial de Xihai, ciudad de Beijiao, área de Shunde, Foshan, Guangdong, China |
| Demostración de la fábrica | Fundado en 2000 como la compañía del equipo de refrigeración en Foshan, China. Nuestro pasado, presente y futuro está todo sobre sentir bien al líder mundial en soluciones de la refrigeración. Construimos constantemente sobre nuestra historia de la innovación probada con los nuevos productos y los servicios que mejoran eficacia global. |
| Demostración del producto | Nuestros productos cubren el cooler&freezer vertical de la exhibición, el congelador de la isla, el refrigerador abierto de la multi-cubierta, la expendidora automática del hielo, la exhibición de la carne fresca, el escaparate del gelato, el escaparate de la torta, el equipo modificado para requisitos particulares coldroom de la congelación y de refrigeración para el supermercado y la tienda de C |
| Certificado | Certificados de prueba de los CB, del CE, del CCC, de SASO, de ETL, del ERP RoHS, etc. |
| ISO 9001: 2015, GB/T 19001-2016, ISO 14001: certificación 2015 | |
| Marca famosa de la exportación de China, unidad avanzada nacional de la calidad, cadena de suministro verde, etc. | |
| Por qué elíjanos | Deesign del producto de la patente y arriba qualitiy nacional pero con precio ecomic |
| equipo de 38 R profesionales y de D, 6 líneas de montaje, capacidad fuerte para los proyectos del OEM/del ODM | |
| 300 trabajados cualificados con salida de 3000 unidades mothly | |
| 20 equipos del control de calidad, 2 laboratorios de CNAS, cada producto serán examinados para usted | |
| fábrica de 40.000 sqm, podemos hacer común para usted para ahorrar su tarifa del almacén en usted local |
Exhibición del producto:
![]()
![]()
Especificación:
| La parte inferior montó el refrigerador y el congelador verticales de la exhibición | |||||||
| Tipo | Modelo | Tamaño de la unidad (milímetros) | Compresor | Capacidad | Temporeros de la operación. | Temporeros. control | Refrigerante |
| CONGELADOR | BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 | |
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 | |
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digitaces | R290 | |
| REFRIGERACIÓN | BLG620-1M | 620*705*2050 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 |
| BLG1250-2M | 1250*705*2050 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 | |
| BLG1880-3M | 1880*705*2050 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 | |
| BLG2500-4M | 2500*705*2050 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | Digitaces | R290 | |
Persona de Contacto: Joe Leung
Teléfono: +8613302899968