Nuestro tenga como objetivo RUIBEI es ser reconocido como LA MEJORES OPCIÓN y SOCIO COMERCIAL.
| Lugar de origen: | GUANGZHOU |
| Nombre de la marca: | coldstar |
| Certificación: | CE, CB |
| Número de modelo: | EGD1840-3M |
| Cantidad de orden mínima: | 5pieces |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado del marco de madera |
| Tiempo de entrega: | 3-10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 6000Pieces por mes |
| Sistema de enfriamiento: | Sistema de refrigeración por aire | Color: | blanco/rojo |
|---|---|---|---|
| Descongele: | Automático | La temperatura más baja:: | -18~-22℃ |
| Estilo: | Solo-temperatura | Función: | El mantener fresco |
| Refrigerante: | R290 | Tipo del clima:: | N-ST |
| Garantía: | 1 año | control del emperature: | Control numérico |
| Compresor: | Compresor de la marca | Estante: | Deber del tirón |
| Ruedas: | Rueda universal | ||
| Alta luz: | máquina comercial del dispensador del jugo,dispensador de la bebida del jugo |
||
Congelador vertical industrial de la puerta de cristal de la comida congelada 3 del supermercado
Este escaparate de cristal comercial del refrigerador de la puerta es el tamaño más popular de nuestra selección de refrigeradores verticales de la puerta de cristal (tenemos de 1 a 3 puertas). Como creativo la exhibición refrigerada está consiguiendo más importante en espacio limitado de las ventas. Subimos con diseños más frescos de diversa bebida llamativa para adaptarnos a diversas necesidades promocionales. Por ejemplo, utilizamos de calidad superior de las luces LED para la caja de luz y el gabinete interior y ella es adentro integrales. Diseño de acrílico de la caja de luz, final de alta resistencia, alto, buen efecto de la exhibición; Esta manera agradable de la iluminación le colocará hacia fuera en el mercado y conseguirá más ventas.
![]()
| Modelo | EGD670-1M | EGD1220-2M | EGD1840-3M |
| Tamaño de la unidad (milímetros) | 670*693*2066 | 1220*693*2066 | 1840*693*2066 |
| Capacidad | 450L | 1000L | 1500L |
| N-ST (°C) | 32 | 32 | 32 |
| Material del evaporador | Cobre lleno | Cobre lleno | Cobre lleno |
| Material del condensador | Cobre lleno | Cobre lleno | Cobre lleno |
| Compresor | DONPER | DONPER | DONPER |
| Tipo de Deforst | Auto-descongele | Auto-descongele | Auto-descongele |
| Tiempo de descongelación | 10mins por 4 horas | 10mins por 4 horas | 10mins por 4 horas |
| Material del gabinete | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado |
| Iluminación | luz de 2pcs LED | luz de 3pcs LED | luz de 4pcs LED |
Exhibición del producto
![]()
![]()
Nuestra ventaja
Embalaje y entrega
Persona de Contacto: peggy
Teléfono: +8613929918940